📜 Chi tiết Phiếu đi chợ #1
Mã phiếu: 1 | Ngày tạo: 2026-01-19 09:51:47
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Trước VAT | VAT (%) | Tiền VAT | Thành tiền (sau VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp H14 | Cái | 1 | 2,875 VND | 2,875 VND | 8% | 230 VND | 3,105 VND |
| Tổng trước VAT (NCC): | 2,875 VND | |||||||
| Tổng VAT (NCC): | 230 VND | |||||||
| Tổng sau VAT (NCC): | 3,105 VND | |||||||
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Trước VAT | VAT (%) | Tiền VAT | Thành tiền (sau VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơ cán lớp | Miếng | 1 | 390,550 VND | 390,550 VND | 8% | 31,244 VND | 421,794 VND |
| 2 | Phô Mai Cheddar Bào Sợi | Không có | 16 | 0 VND | 0 VND | 8% | 0 VND | 0 VND |
| Tổng trước VAT (NCC): | 390,550 VND | |||||||
| Tổng VAT (NCC): | 31,244 VND | |||||||
| Tổng sau VAT (NCC): | 421,794 VND | |||||||
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Trước VAT | VAT (%) | Tiền VAT | Thành tiền (sau VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơ Đậu Phộng | Hũ | 1 | 33,700 VND | 33,700 VND | 0% | 0 VND | 33,700 VND |
| Tổng trước VAT (NCC): | 33,700 VND | |||||||
| Tổng VAT (NCC): | 0 VND | |||||||
| Tổng sau VAT (NCC): | 33,700 VND | |||||||
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Trước VAT | VAT (%) | Tiền VAT | Thành tiền (sau VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocolate Trắng | Gói | 1 | 115,000 VND | 115,000 VND | 0% | 0 VND | 115,000 VND |
| 2 | Chocolate Đen | Gói | 1 | 130,000 VND | 130,000 VND | 0% | 0 VND | 130,000 VND |
| Tổng trước VAT (NCC): | 245,000 VND | |||||||
| Tổng VAT (NCC): | 0 VND | |||||||
| Tổng sau VAT (NCC): | 245,000 VND | |||||||
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Trước VAT | VAT (%) | Tiền VAT | Thành tiền (sau VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooking Cream | Túi | 1 | 131,760 VND | 131,760 VND | 8% | 10,541 VND | 142,301 VND |
| 2 | Cream Cheese | Hộp | 1 | 378,000 VND | 378,000 VND | 8% | 30,240 VND | 408,240 VND |
| 3 | Phô Mai Brie | Gói | 10 | 74,520 VND | 745,200 VND | 0% | 0 VND | 745,200 VND |
| 4 | Phô Mai Cheddar | Gói | 15 | 70,200 VND | 1,053,000 VND | 8% | 84,240 VND | 1,137,240 VND |
| 5 | Phô Mai Emmental | Gói | 18 | 97,200 VND | 1,749,600 VND | 8% | 139,968 VND | 1,889,568 VND |
| Tổng trước VAT (NCC): | 4,057,560 VND | |||||||
| Tổng VAT (NCC): | 264,989 VND | |||||||
| Tổng sau VAT (NCC): | 4,322,549 VND | |||||||
Tổng trước VAT (phiếu): 4,729,685 VND
Tổng VAT (phiếu): 296,463 VND
Tổng sau VAT (phiếu): 5,026,148 VND
Tổng VAT (phiếu): 296,463 VND
Tổng sau VAT (phiếu): 5,026,148 VND